
Transkripsjon
Lærer | Okei dere. Hva fant dere ut nå? | |
Henrik | At dato er viktig. | |
Lærer | Ja dere… Hvor var det datoen var da? | |
Henrik | Den var ehm…, 11.09.2023. | |
Lærer | Ja, kan du peke på kvitteringa hvor du fant det eller? | |
Henrik | På toppen og i sånn i bunn, ved rabatten, under. | Peker kun på den (nederste) |
Lærer | Ja. Men dere, nå vil jeg at dere skal tenke på at dere har handlet den, det som står på den kvitteringa, og dere har handlet den. Hvor mye ville dere betalt hver? | |
Henrik | Dele på to? | |
Lærer | Ja, hvis dere måtte delt summen på to, kan dere gjøre det? |
Snakker på gruppene 14:44
Tuva og Emilie | ||
---|---|---|
Hvem | Sitat | Video |
Emilie | Okei, så hvis summer er 487 ... men det går ikke. Komma fem delt på to. Vi bare ... vi bare runder opp, fordi det går ikke å dele. To, fire, seks, åtte. | |
Lytter til samtalen mellom jentene og Lærer om desimaltall. | ||
Emilie | Det her er et oddetall. | |
Tuva | Ja, men da betaler jeg mer enn deg okei, fordi jeg er mer rikere | Jentene ler |
Emilie | Okei, jeg er ikke sikker på at det her er riktig ... Jeg tror ikke det er riktig. | |
Tuva | Men da må vi ta med desimaltall. | Svarer Lærer |
Lærer | Ja | |
Tuva | Men det må vi jo uansett så | |
Emilie | Jeg vet at det her ikke er riktig, men jeg vet at 24 er riktig. Hæ? | |
Tuva | Det er ikke 24. Se her nå. | |
Emilie | Eh nei. Nei, det er 242 det. Eller noe. Kan vi ikke bare dele det i to. 1-4. Halvparten av 7 | |
Tuva | Halvparten av 7 er jo 3,5 | |
Emilie | Åja. Nei, halvparten av 5 det er jo. Halvparten av 5 ... det er 2,5 | Skriver 3,5 |
Tuva | Da har vi... | |
Emilie | Da har vi 2,5, så 5,5 | |
Tuva | Det blir ikke 2000, hva er det du tenker med? | |
Emilie | Nei, nei, nei, nei. | |
Tuva | Vent litt nå må jeg bare. Nå må jeg bare veldig fort | |
Emilie | Det er så rart. Det der et partall? Har dere partall? | Spør guttene. Guttene svarer «vemten», men svarer aldri tilbake. Spør en gang til, Tuva hysjer. |
Tuva | Så tar vi 3,5 | *Hvisker* |
Henrik | Åh, dere har oddetall.. | Kommenterer det Tuva sier. |
(...) | ||
Tuva | Det gir ikke mening. | |
Emilie | Jeg vet. | |
Lærer | Var det vanskelig? | |
Jentene ler. | ||
Lærer | Ja, det går helt fint det altså. | |
Tuva | 2, 4 ... Jeg jeg kommer frem til komma syttifem (,75) | |
Emilie | Jeg skal prøve igjen. | |
Tuva | Nei, men jeg tror det er 243,5 og så ... | |
Emilie | 246 | |
Tuva | Jeg kommer frem til 243,7. Jeg kom i hvert fall frem til 243... | |
Emilie | Jeg kom til 243,1 | |
Tuva | Det er ikke komma 1. | |
Emilie | Ehh, jeg vet ikke.. | |
Tuva | Fordi det er jo komma 5. 3,5. Blir jo... 7 delt på 2. | |
Emilie | Ja. |
Henrik og Jonas | ||
---|---|---|
Hvem | Sitat | Video |
Henrik | Det er jo moms | |
Jonas | 150… 156. | |
Henrik | Jajajia… 156? | |
Jonas | Ja fordi 300 delt ... det er jo 312 ikke sant? | |
Henrik | Mhm. | |
Jonas | 300 delt på to er 150… | |
Henrik | Mhm. | |
Jonas | Og så 12 delt på to er 6, så 156. | |
Henrik | Ja, for det går jo opp… (…) | |
Lærer | Men hvor er det dere har summen da? | |
Henrik | 156. I bunn… | |
Jonas | Der, bunn og... | Peker |
Henrik | …og på toppen. Det er litt overalt | |
Tuva | Oi, det var billig for nudler. | |
Lærer | Står det noe etter komma eller? | |
Henrik | Mmm, desimaltall. | |
Lærer | Ja, står det noen desimaltall der? | |
Jonas | Ja. | |
Henrik | Ja, det er 0.60… | |
Jonas | Avrunde. | |
Henrik | … Ikke 60 da, komma 60 | |
Lærer | Mhm. Kan dere sette opp det regnestykket og prøve å regne det ut eller? | |
Henrik | Vi har gjort det i hodet. | |
Lærer | Har dere gjort det? Med desimaltallene også? | |
Henrik | Ja, fordi vi runder det opp | |
Lærer | Ja, okei, men kan dere gjøre så det blir helt nøyaktig da? ...at dere ikke runder opp? Kan dere prøve på det? | |
Jonas | Okei. Okei så hvis det er 311,60... | |
(…) | ||
Henrik | Vi kan starte med 300 da. | |
Lærer | Men prøv å løs det sånn at dere betaler akkurat likt. | |
Jonas | Jeg vet. Jeg vet, se (…). Vi har 311. Okei, se. Du kan prøve 300. Jeg tar vekk for eksempel 300... | |
Henrik | Ja, og så deler du det på to… | |
Jonas | ...og da blir det 150 til hver. | |
Henrik | Ja, det er sånn jeg pleier å gjøre. | |
Jonas | 150... | |
Henrik | Og så deler du 11... | |
Jonas | Og da er det 11,60 igjen. | |
Henrik | Igjen? | |
Jonas | Ja, igjen. Og så 10 for eksempel. | |
Henrik | Det er 500 gram da, 500 gram fries. | |
Jonas | Jeg vet. Okei. 10 da blir det 5. Da blir det 1.60 igjen. | |
Henrik | Ja, for da har du (…). Det er 0,60 igjen. | |
Jonas | Okei, 1.60. | |
Henrik | 80. 0,80 | |
Jonas | Vent. 1. Hvis vi deler 1 på to, så blir det 0,5, og så... | |
Henrik | Og så deler du 60 på to. | |
Jonas | Ja. | |
Henrik | Da blir det… | |
Jonas | Da blir det… | |
Henrik | Null åtti.. | |
Jonas | 155,8 | |
Henrik | Det blir 0,8, og så tar du (…). Og så tar du bort null komma tretti | |
Jonas | Det blir… | |
(…) | ||
Henrik | Og så plusser du bare alt det der. 155,80. | |
Jonas | Eller 0,8. | |
Jonas | 155,8 | Sies høyt til Lærer. |
Lærer | 155,8, ja. | |
Henrik | Jeg har ikke så mye penger i kontoen min, så du må betale litt mer. | Virker som at han hører fra jentene at de sier 243,7, og kommenterer dette. |
Felles: 18.39
Hvem | Sitat | Video |
---|---|---|
Lærer | Ok, bra dere. Har dere jobba noe med desimaltall eller? | |
Henrik | Masse. | |
Jonas | Ja. | |
Tuva | Ja. | |
Henrik | Vi hadde en hel prøve | |
Tuva | Ja, men vi hadde ikke delt med det. | |
Lærer | Nei, vet du hva? Det er litt vanskelig å dele med desimaltall. | |
Henrik | Jo det hadde vi. | |
Tuva | Ikke mye | |
Emilie | Jeg kunne ha delt med desimaltall, men da må det være sånn, da må det være partall. | |
Henrik | Partall, ja. | |
Lærer | Ja. | |
Henrik | Det er mye vanskeligere med oddetall... | |
Lærer | Ja, det er helt sant. | |
Henrik | ...for da må du komme ned til sånn hundredeler. | |
Jonas | Ja, men hvis det er 0,70 for eksempel, så kan du ta 0,35. | |
Henrik | Det er mye enklere med 0,70. Da kan du... | |
Lærer | Så det var litt vanskelig det regnestykket dere fikk egentlig. | |
Henrik | Hvis det liksom er 0,3 da... | |
Jonas | Da blir det 0,15 |